個人事業主(青色事業者 65万円控除の場合)
※すべて税抜き金額です。
月仕訳数 | 月額顧問料 | 決算料 | 消費税 |
–50 | 9,500円 | 50,000円 | 30,000円 |
51-100 | 13,000円 | 67,000円 | 30,000円 |
101-200 | 16,000円 | 82,000円 | 30,000円 |
201-300 | 19,000円 | 97,000円 | 50,000円 |
法人顧問料
※すべて税抜き金額です。
月仕訳数 | 月額顧問料 | 決算料 | 消費税 |
-25 | 8,000円 | 120,000円 | 50,000円 |
26-50 | 14,500円 | 120,000円 | 50,000円 |
51-100 | 19,500円 | 150,000円 | 50,000円 |
101-200 | 24,500円 | 200,000円 | 50,000円 |
201-300 | 29,500円 | 230,000円 | 75,000円 |
上記以外に、臨時的な料金(税務調査費用など)が発生する場合がございます。